喀什大學(xué)參加高校人才網(wǎng)2025年春季博士、博士后人才全國巡回招聘會,歡迎海內(nèi)外優(yōu)秀博士人才報名參會,與喀什大學(xué)現(xiàn)場交流。
1. 參會場次
3月10日-重慶站(地點:重慶大學(xué) · A區(qū)主教學(xué)樓一樓招聘大廳)
3月12日-成都站(地點:四川大學(xué) · 就業(yè)指導(dǎo)中心3樓)
3月14日-西安站(地點:西安交通大學(xué) · 創(chuàng)新港校區(qū)20號樓(弘德樓)2樓校園招聘大廳)
2. 報名通道:點擊立即報名→
http://m.lnoadxb.cn/a/1736222995?fromType=1&isNeedStep=2
本次招聘會不收取參會人才任何費用。
3. 入場方式
參會人才現(xiàn)場掃碼并出示簽到序列號,驗收個人簡歷后憑序列號進場。
根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》(國務(wù)院令第652號)、《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令第6號)、《自治區(qū)事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員辦法》(新人社發(fā)[2013]141號)等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)喀什大學(xué)黨委研究,按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,面向社會公開引進高層次人才143名,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下。
一、學(xué)校簡介
喀什大學(xué)位于“一帶一路”重要節(jié)點、中巴經(jīng)濟走廊起點、南疆城市群區(qū)域中心—喀什市,是祖國最西部一所辦學(xué)歷史悠久、學(xué)科門類齊全、辦學(xué)特色鮮明的現(xiàn)代化綜合性大學(xué)。學(xué)?,F(xiàn)有23個教學(xué)單位,1個教育博士學(xué)位授權(quán)建設(shè)點;16個碩士學(xué)位授權(quán)點,涵蓋經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)和工學(xué)6大學(xué)科門類;71個本科專業(yè),涵蓋經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、農(nóng)學(xué)11大學(xué)科門類?,F(xiàn)有教職工2300余人,在校生3.5萬人。擁有高臺、新泉、東城3個校區(qū),占地面積4050畝,形成了“一校三區(qū)”的辦學(xué)格局。
二、引進條件
(一)具有中華人民共和國國籍,遵守憲法和法律;
(二)熱愛黨的教育事業(yè),政治合格,品行端正,道德高尚,身心健康;
(三)具有較強的教學(xué)科研能力,治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),能滿足崗位工作的需要;
(四)具有博士學(xué)位。優(yōu)秀博士年齡原則上不超過40歲,優(yōu)秀教授和學(xué)術(shù)骨干年齡原則上不超過45歲,特殊人才和學(xué)科帶頭可適當(dāng)放寬年齡。
三、引進對象
(一)特殊人才。國家級杰出人才,在國內(nèi)外著名大學(xué)、研究機構(gòu)擔(dān)任教授及相當(dāng)職務(wù),或承擔(dān)國家科技任務(wù)、產(chǎn)生重要學(xué)術(shù)成果,具有帶領(lǐng)本學(xué)科趕超或引領(lǐng)國際先進水平的能力;其他相當(dāng)以上學(xué)術(shù)水平學(xué)者。
(二)學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀團隊。具有正高級職稱和博士學(xué)位,在學(xué)術(shù)界或行業(yè)領(lǐng)域有較大影響,學(xué)術(shù)造詣高,勝任核心課程講授工作,在所從事學(xué)科領(lǐng)域的研究成果突出,對學(xué)科建設(shè)和學(xué)術(shù)研究工作有創(chuàng)新性構(gòu)想,有較強的團隊領(lǐng)導(dǎo)和科技成果轉(zhuǎn)化能力,具有協(xié)助本學(xué)科趕超或保持國際先進水平的能力,具備成為領(lǐng)軍人才的潛質(zhì)。團隊帶頭人需達到學(xué)科帶頭人及以上條件,具有博士學(xué)位的團隊成員不少于3人,相關(guān)研究能夠?qū)Υ龠M學(xué)校學(xué)科建設(shè)發(fā)揮重要推動作用。
(三)優(yōu)秀教授(其他正高級人員)。具有正高級職稱和博士學(xué)位,具有主持國家級科研項目經(jīng)歷并取得有重要影響的系列標(biāo)志性成果,服務(wù)區(qū)域能力強,成果突出,具有廣闊的學(xué)術(shù)視野和創(chuàng)新思維,在業(yè)內(nèi)享有較高聲譽等。
(四)學(xué)術(shù)骨干。具有副高級及以上職稱和博士學(xué)位,有主持國家級科研項目經(jīng)歷,并取得具有一定影響力的學(xué)術(shù)成果,具有成為該領(lǐng)域?qū)W科帶頭人的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
(五)優(yōu)秀博士。具有博士學(xué)位,潛心學(xué)術(shù)、勇于創(chuàng)新,具有學(xué)術(shù)前沿領(lǐng)域研究工作經(jīng)歷,取得代表性研究成果。根據(jù)五年內(nèi)取得的標(biāo)志性成果,分為六個層次。
四、崗位和專業(yè)需求
引進高層次人才全部為專業(yè)技術(shù)崗,具體計劃數(shù)和專業(yè)需求詳見《喀什大學(xué)2025年引進高層次人才專業(yè)需求一覽表》(見附件1)。
五、引進待遇
1.享受國家、自治區(qū)、學(xué)校有關(guān)規(guī)定的工資、福利、社會保險、績效、進修學(xué)習(xí)等待遇。
2.根據(jù)引進高層次人才的層次和服務(wù)年限,享受安家費、住房補助、生活津貼和科研啟動費等。
3.優(yōu)秀博士正式入職后享受兩年校內(nèi)副高職稱教師績效(專業(yè)技術(shù)崗七級),符合職稱評審條件者可參評高一級職稱評審。
4.支持申報各類國家、自治區(qū)高層次人才項目,根據(jù)業(yè)績情況可申報學(xué)校領(lǐng)軍崗、重點崗及其他崗位,每月享受專項津貼。
5.服務(wù)期為3年和5年的,學(xué)校免費提供一套精裝修住房,配套基本生活設(shè)施。
6.妥善解決教師周轉(zhuǎn)房、配偶工作、科研平臺事宜及子女入學(xué)等。
附件1:喀什大學(xué)2025年引進高層次人才專業(yè)需求一覽表
序號 | 崗位代碼 | 用人單位 | 引進計劃數(shù) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)要求 |
1 | A202501001 | 電子與通信工程學(xué)院 | 4 | 0811、0809、0810、0774、0854、0812、0775 | 控制科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、電子信息、計算機科學(xué)與技術(shù) |
2 | A202501002 | 法政學(xué)院 | 7 | 0301、0303、0352、030401 | 法學(xué)、社會學(xué)、社會工作、民族學(xué) |
3 | A202501003 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 14 | 0703、0817、0773、0805、0856、0776、0830、0903、0857、1055、1056 | 化學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、材料與化工、環(huán)境科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、資源與環(huán)境 |
4 | A202501004 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 4 | 0812、0775、0835、0854、0839、0810、0811 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子信息、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程 |
5 | A202501005 | 建筑學(xué)院 | 3 | 0813、0833 | 建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
6 | A202501006 | 交通學(xué)院 | 7 | 0801、0814、0859、0823、0811、0861、0812、0871、1201、1256 | 力學(xué)、土木工程、土木水利、交通運輸工程、控制科學(xué)與工程、交通運輸、計算機科學(xué)與技術(shù)、管理科學(xué)與工程、工程管理 |
7 | A202501007 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 12 | 0401、0402、0771 | 教育學(xué)、心理學(xué) |
8 | A202501008 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 9 | 020206、0201、0202、0254、0251、0252、1202、1251、1203、1204、1253、0256、0257、0253、1201、0774、0812、0775、0809、0810、0835、0839、1256、0871、0270 | 國際貿(mào)易學(xué)、理論經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、國際商務(wù)、金融、應(yīng)用統(tǒng)計、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、會計、資產(chǎn)評估、審計、稅務(wù)、管理科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、管理科學(xué)與工程、工商管理、工程管理、統(tǒng)計學(xué) |
9 | A202501009 | 旅游學(xué)院 | 4 | 1202、1203、1204、0201、0202、1201、0705、120203、120202、070503、070502 | 工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、理論經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、管理科學(xué)與工程、地理學(xué)、旅游管理、企業(yè)管理、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、人文地理學(xué) |
10 | A202501010 | 馬克思主義學(xué)院 | 8 | 010101、020101、030204、030402、030501、030505、030506 | 馬克思主義哲學(xué)、政治經(jīng)濟學(xué)、中共黨史、馬克思主義民族理論與政策、馬克思主義基本原理、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |
11 | A202501011 | 美術(shù)學(xué)院 | 3 | 1304、135107 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù) |
12 | A202501012 | 人文學(xué)院 | 8 | 050107、050102、050105、050108、050101、045103、0602、0601 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國古代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、文藝學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、中國史、考古學(xué) |
13 | A202501013 | 設(shè)計學(xué)院 | 3 | 1305、1301、1304、010106 | 設(shè)計學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論、美術(shù)學(xué)、美學(xué)(設(shè)計美學(xué)方向) |
14 | A202501014 | 生命與地理科學(xué)學(xué)院 | 13 | 0710、0836、0860、0832、0972、100403、0706、0705、0833、0853、0751 | 生物學(xué)、生物工程、生物與醫(yī)藥、食品科學(xué)與工程、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、大氣科學(xué)、地理學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、城市規(guī)劃、氣象 |
15 | A202501015 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 7 | 0701、0270、0714、0202、0252 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計 |
16 | A202501016 | 體育學(xué)院 | 4 | 0403、0452 | 體育學(xué)、體育 |
17 | A202501017 | 土木工程學(xué)院 | 10 | 0772、0801、0814、0816、0871、0709、0818、0773、0805、0703、0776、0830、0971、0817、0857、0828、0815、0859 | 力學(xué)、土木工程、測繪科學(xué)與技術(shù)、管理科學(xué)與工程、地質(zhì)學(xué)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、材料科學(xué)與工程、化學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)工程、水利工程、土木水利 |
18 | A202501018 | 外國語學(xué)院 | 5 | 050201、050211、040102、045108、055101、055102、055103、055104、050202 | 英語語言文學(xué)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)(英語)、英語筆譯、英語口譯、俄語筆譯、俄語口譯、俄語語言文學(xué) |
19 | A202501019 | 物理與電氣工程學(xué)院 | 6 | 0702、0808、0811 | 物理學(xué)、電氣工程、控制科學(xué)與工程 |
20 | A202501020 | 現(xiàn)代農(nóng)學(xué)院 | 4 | 0901、0902、0903、0904 | 作物學(xué)、園藝學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護 |
21 | A202501021 | 新聞傳播學(xué)院 | 3 | 0503 | 新聞傳播學(xué) |
22 | A202501022 | 醫(yī)學(xué)院 | 2 | 1001、0778、1002、1051 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
23 | A202501023 | 音樂與舞蹈學(xué)院 | 3 | 1301、1302 | 藝術(shù)學(xué)理論、音樂與舞蹈學(xué) |
更多招聘安排,請點擊→高校人才網(wǎng)2025年招聘活動總覽