集美大學參加備戰(zhàn)2026·高校人才網(wǎng)海內(nèi)外優(yōu)秀青年人才交流對接會(國際青年學者論壇),歡迎有潛力沖擊2026及后續(xù)年度海外優(yōu)青等國家/地方青年人才項目(計劃)的人才報名參會(具體人才要求請進入報名表了解),與集美大學現(xiàn)場交流。
1. 參會場次
【廣州·基礎(chǔ)前沿與自然科學分會場】-12月23日(周二)(地點:廣州·星級酒店)
【廣州·工程技術(shù)與應(yīng)用科學分會場】-12月23日(周二)(地點:廣州·星級酒店)
2. 報名通道:
有意向參會人才請務(wù)必提前填寫并提交意向報名信息:
點擊立即報名→https://bm.gaoxiaojob.com/vm/wtAUuOR.aspx
席位有限!早報名早評估,提前鎖定參會名額。
本次活動不收取參會人才任何費用。
報名后組織方將審核報名人才資料,并向符合條件的人才通過郵件形式發(fā)送正式邀請函,我們將按照人才類別及出發(fā)區(qū)域,為正式受邀參會學者提供最高5000元的補貼支持,另享餐費補貼,具體以邀請函為準。
3. 入場方式
收到正式邀請函的項目候選人到場參會需出示邀請函及能證明個人身份的證明,如身份證/護照/學位證等。
集美大學是福建省“雙一流”建設(shè)高校、福建省重點建設(shè)高校,是交通運輸部與福建省、自然資源部與福建省、福建省與廈門市共建高校,博士學位授予單位,碩士推免生資格單位。
學校現(xiàn)有20個學院,77個本科專業(yè),涵蓋經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農(nóng)學、管理學、藝術(shù)學、交叉學科等10個學科門類。有8個福建省一級重點學科,水產(chǎn)、船舶與海洋工程2個博士后科研流動站;現(xiàn)有一級學科博士學位授權(quán)點7個、博士專業(yè)學位授權(quán)點1個,一級學科碩士學位授權(quán)點17個、碩士專業(yè)學位授權(quán)點21個。船舶與海洋工程、水產(chǎn)入選福建省“雙一流”建設(shè)高校主干學科,船舶與海洋工程學科群、水產(chǎn)與食品工程學科群入選福建省高峰學科,航運與港口物流學科群、區(qū)域經(jīng)濟與管理學科群、閩臺體育文化學科群、數(shù)理學科群入選福建省高原學科。全日制在校生31000多人,專任教師1630余人。
因工作需要,擬在人員控制總量內(nèi)向社會公開招聘高層次人才168名。根據(jù)《福建省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試暫行辦法》的規(guī)定,制定具體方案如下:
一、基本條件
1.具有中華人民共和國國籍,具備良好的思想政治素質(zhì),擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,熱愛黨的教育事業(yè),遵紀守法,品行端正。
2.身體健康,符合我省現(xiàn)行教師資格申請人員體檢標準。
3.具有研究生學歷、博士學位或具備副高及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。
4.年齡要求:博士報名者年齡要求18周歲以上、40周歲以下(在1984年3月至2007年3月期間出生);具有副高級專業(yè)技術(shù)任職資格報名者年齡要求為18周歲以上、45周歲以下(在1979年3月至2007年3月期間出生);具有正高級專業(yè)技術(shù)任職資格報名者年齡要求為18周歲以上、50周歲以下(在1974年3月至2007年3月期間出生),特別優(yōu)秀者年齡可適當放寬。
5.博士研究生畢業(yè)于海外(境外)院校的,原則上本科階段需為全日制本科,且博士研究生需畢業(yè)于國際知名四大世界大學排名之一最新排名前500的大學,或所學專業(yè)在國際知名四大世界大學排名之一最新學科排名前100,并提供教育部留學服務(wù)中心出具的學歷學位認證書。國際知名四大世界大學排名以ARWU世界大學排名、QS世界大學排名、THE世界大學排名、U.S.News世界大學排名為準。
6.學歷、學位、認證書等資格認定落款時間截止為2025年12月31日。
二、招聘崗位及要求
序號 | 所在學院 | 需求專業(yè) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) |
1 | 航海學院 | 交通運輸綜合管理類、通信信息類、電氣自動化類、計算機科學與技術(shù)類、海洋工程類、環(huán)境安全技術(shù)類、計算機專門應(yīng)用類、地理科學類、測繪類、海洋科學類、大氣科學類、電商物流類、管理科學與工程類、法學類、經(jīng)濟貿(mào)易類、機械類 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 2 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 6 | |||
2 | 輪機工程學院 | 水上運輸類、工程力學類、海洋工程類、機械類、儀器儀表類、電氣自動化類、計算機硬件技術(shù)類、能源動力類、材料類、電力及能源 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 2 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 8 | |||
3 | 水產(chǎn)學院 | 水產(chǎn)類、生物科學類、海洋科學類、動物生產(chǎn)類、化學類、化工與制藥類、電氣自動化類、藥學類 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 2 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 5 | |||
4 | 海洋食品與生物工程學院 | 教育學類、化學類、生物科學類、機械類、儀器儀表類、電氣自動化類、化工與制藥類、食品科學與工程類、輕化工類、生物工程類、農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 3 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 8 | |||
5 | 體育學院 | 體育學類、基礎(chǔ)醫(yī)學類、中醫(yī)學和中西醫(yī)結(jié)合類、計算機科學與技術(shù)類 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 3 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 10 | |||
6 | 財經(jīng)學院 | 經(jīng)濟貿(mào)易類、財政金融類、會計與審計類、統(tǒng)計學類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、法學類、數(shù)學類、海洋科學類、計算機科學與技術(shù)類、計算機軟件技術(shù)類、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計算機信息管理類、計算機軟件技術(shù)類、計量經(jīng)濟學 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 3 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 10 | |||
7 | 師范學院 | 教育學類、心理學類 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 4 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 5 | |||
8 | 工商管理學院 | 工商管理類、管理科學與工程類、公共管理類、會計與審計類、財政金融類、統(tǒng)計學類、旅游餐飲類、計算機科學與技術(shù)類、管理科學與工程、城市與區(qū)域規(guī)劃、管理系統(tǒng)工程 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 3 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 5 | |||
9 | 音樂學院 | 新聞傳播學類、表演藝術(shù)類、教育學類、心理學類、樂器演奏藝術(shù) | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 1 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 2 | |||
10 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計類、文化遺產(chǎn)與城市建設(shè)、文化哲學 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 2 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 4 | |||
11 | 海洋信息工程學院 | 電子信息類、通信信息類、物理學類、海洋科學類、計算機硬件技術(shù)類、光學工程類、海洋技術(shù)與工程、通信工程、電子信息工程、微電子科學與工程、微電子工程、人工智能 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 2 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 5 | |||
12 | 計算機工程學院 | 計算機科學與技術(shù)類、電氣自動化類、電子信息與自動化、信息與通信智能系統(tǒng) | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 3 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 10 | |||
13 | 海洋裝備與機械工程學院 | 機械類、海洋工程類、海洋科學類、儀器儀表類、能源動力類、電子信息類、電氣自動化類、土建類、計算機科學與技術(shù)類、通信信息類、化學類、材料系統(tǒng)工程、先進制造、電力及能源、數(shù)據(jù)通訊與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 3 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 7 | |||
機械類、能源動力類、電子信息類、電氣自動化類 | 工程訓練中心實訓教師 | 1 | ||
14 | 理學院 | 統(tǒng)計學類、數(shù)學類、系統(tǒng)科學類、電子信息類、計算機軟件技術(shù)類、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、教育學類、財政金融類、物理學類、光學工程類、電子信息類、材料類、能源動力類、生物科學類 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 3 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 8 | |||
15 | 外國語學院 | 哲學類、中國語言文學類、外國語言文學類、歷史學類、教育學類、民族宗教類、法學類、政治學類、經(jīng)濟貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、公共管理、現(xiàn)代語言 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 5 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 5 | |||
16 | 海洋文化與法律學院 | 中國語言文學類、藝術(shù)設(shè)計類、社會學類、公共管理類、法學類、戲劇與影視學 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 5 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 8 | |||
17 | 港口與海岸工程學院 | 水利類、土建類、管理科學與工程類、海洋科學類、環(huán)境生態(tài)類、地理科學類、工程力學類、巖土力學與工程 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 2 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 3 | |||
18 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論類、政治學類、民族宗教類、公共管理類、哲學類、教育學類、歷史學類、軍事學類、軍事經(jīng)濟管理類、兵種指揮類、保障指揮類 | 杰出人才、領(lǐng)軍人才、骨干人才 | 5 |
青年拔尖人才、青年優(yōu)秀人才、專門師資 | 5 |
備注:專業(yè)審核以畢業(yè)證書上的專業(yè)名稱為準,人才類別及引進條件詳見《集美大學人才引進規(guī)定》(集美大學人事處網(wǎng)站:http://rsc.jmu.edu.cn/)。
三、聘用待遇
1.納入事業(yè)單位人員控制總量管理,享受國家、福建省規(guī)定的事業(yè)單位工作人員相應(yīng)的工資及社會保險等待遇。
2.符合學校高層次人才引進政策的,享受相應(yīng)層次人才安家費及購房補貼、科研啟動經(jīng)費。
3.符合當年度《福建省年度緊缺急需人才引進指導目錄》的引進人才,可享受福建省引進人才待遇。
4.對于在廈門尚未有住房的引進人才,學??砂聪嚓P(guān)規(guī)定提供周轉(zhuǎn)房。
更多詳情,請點擊→備戰(zhàn)2026·海內(nèi)外優(yōu)秀青年人才(上海/廣州)交流對接會(國際青年學者論壇)