廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院參加高校人才網(wǎng)2025下半年博士人才全國巡回招聘會,歡迎海內(nèi)外優(yōu)秀博士人才報名參會,與廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)場交流。
1. 參會場次
10月25日(周六)-廣州站·綜合第2場(地點(diǎn):廣州粵大金融城國際酒店 · 六樓如意廳)
2. 報名通道:點(diǎn)擊立即報名→
http://m.lnoadxb.cn/a/1750059487?fromType=1
本次招聘會不收取參會人才任何費(fèi)用。
3. 入場方式
參會人才現(xiàn)場掃碼并出示簽到序列號,憑序列號進(jìn)場。
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣東省人民政府舉辦的全日制普通高等職業(yè)院校,行政主管部門是廣東省教育廳。學(xué)?,F(xiàn)有禪城、高明、南海三個校區(qū)。2022年學(xué)校正式入選廣東省省域高水平高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃建設(shè)單位;2023年榮獲國家教學(xué)成果獎二等獎2項(xiàng);2022-2023年,學(xué)校連續(xù)兩年在“武書連中國高職高專排行榜”中,位居全國設(shè)有輕工紡織大類專業(yè)的高職高專院校第1名;連續(xù)四年獲評全國職業(yè)院?!胺?wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)”。
為滿足學(xué)校發(fā)展建設(shè)需要,特面向海內(nèi)外公開招聘優(yōu)秀人才,熱忱歡迎有志于高職教育的仁人志士加盟。
一、招聘崗位及計(jì)劃數(shù)
博士招聘崗位表 | |||||||
考區(qū) | 崗位名稱 | 聘用人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求(研究生) | 年齡 | 其他條件 |
省直 | 理工科類博士 | 3 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程(A0802),微電子學(xué)與固體電子學(xué)(A080903),信息與通信工程(A0810),控制科學(xué)與工程(A0811),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812),交通運(yùn)輸工程(A0823),農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程(A082801),農(nóng)業(yè)電氣化與自動化(A082804),軟件工程(A0835),網(wǎng)絡(luò)空間安全(A0839) | 40周歲以下 | |
省直 | 紡織服裝藝術(shù)類博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科學(xué)與工程(A0805),紡織科學(xué)與工程(A0821),制漿造紙工程(A082201),設(shè)計(jì)學(xué)(A1305) | 40周歲以下 | A1305設(shè)計(jì)學(xué)須為數(shù)字媒體藝術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝方向 A0805材料科學(xué)與工程須為紡織方向。 |
二、崗位待遇
獲聘人才納入事業(yè)單位編制管理,按規(guī)定簽訂事業(yè)單位聘用合同及服務(wù)協(xié)議并按所聘崗位享受相應(yīng)的工資福利待遇。符合條件的人才還可享受《廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院高層次人才引進(jìn)管理辦法》中對應(yīng)層次人才待遇。
(一)薪酬待遇:無職稱的普通博士、技術(shù)技能人才,學(xué)校在三年聘期內(nèi)按副高聘任,約27-30萬/年;其他層次人才按所聘崗位享受相應(yīng)的工資福利待遇,不低于30萬/年。
(二)住房保障:入校前兩年,學(xué)校提供二室一廳周轉(zhuǎn)房,如學(xué)校無法提供周轉(zhuǎn)房的,按每月1500元發(fā)放租房補(bǔ)貼。
(三)安家費(fèi)及科研經(jīng)費(fèi)。
(四)其他:提供五險兩金、年度體檢、用餐補(bǔ)貼、年終獎金、績效獎、工會福利等待遇。
人才類別 | 安家費(fèi) | 科研啟動費(fèi)(萬元) | |
(萬元,稅前) | 理工科 | 文科 | |
第一類人才:50周歲以下正高職稱人員:國家級教學(xué)名師獎獲得者、國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì)帶頭人、國家級教學(xué)成果獎主持人、省級以上科技成果獎主持人、“珠江學(xué)者”特聘教授等。 | ≥80 | ≥40 | ≥20 |
第二類人才:45周歲以下正高職稱人員:省級教學(xué)名師獎獲得者、省級教學(xué)團(tuán)隊(duì)帶頭人、省級創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人、省級科技創(chuàng)新平臺主持人、省級以上重點(diǎn)學(xué)科(專業(yè))帶頭人、省級二等獎以上教學(xué)成果獎主持人、大中型企業(yè)技術(shù)帶頭人、國家社科基金或國家自然科學(xué)基金主持人等。 | ≥50 | ≥30 | ≥15 |
第三類人才:45周歲以下具有正高職稱的重點(diǎn)發(fā)展專業(yè)的緊缺人才、具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的管理人才;或40周歲以下具有博士學(xué)位及副高職稱的業(yè)績優(yōu)異者。 | ≥40 | ≥20 | ≥10 |
第四類人才:40周歲以下的技術(shù)技能人才 | ≥20 | ≥10 | ≥5 |
第五類人才博士A崗:35周歲以下取得標(biāo)志性學(xué)術(shù)研究成果的博士研究生。 | ≥20 | ≥10 | ≥5 |
第五類人才博士B崗:35周歲以下具有較好學(xué)術(shù)潛力博士研究生。 | ≥10 | ≥5 | ≥2 |
第六類人才:40周歲以下博士研究生。 | 無 | 無 | 無 |
更多詳情,請點(diǎn)擊→高校人才網(wǎng)2025年下半年博士人才全國巡回招聘會暨博士后招收對接會